Amazonギフト券種類 | 内容 | 金額 | 購入場所 |
チャージ | Amazonアカウントに残高を直接入金(チャージ) | 100円~50万円 | Amazon(デジタルタイプ) |
Eメール | Eメールやショートメールでギフトカードを送信 | 15円~20万円 | Amazon(デジタルタイプ) |
PDF印刷 | 送付されたPDFのギフトカードを印刷 | 15円~20万円 | Amazon(デジタルタイプ) |
カタログ | ブックレット、外箱、のし紙が付属 | 5千円~5万円 | Amazon(配送) |
スライド封筒 | 選んだ封筒の中にギフトカードを封入 | 3千円~5万円 | Amazon(配送) |
商品券 | 商品券型のギフトカード | 500円~5万円 | Amazon(配送)・店頭購入 |
ミニ封筒 | ミニサイズの封筒の中にギフトカードを封入 | 1千円~5万円 | Amazon(配送)・店頭購入 |
グリーティングカード | グリーディングカードの中にギフトカードが封入 | 1千円~5万円 | Amazon(配送) |
ボックス | ボックスや缶の中にギフトカードが封入 | 5千円~5万円 | Amazon(配送)・店頭購入 |
マルチパック | カードタイプまたはグリーティングカードタイプの10枚セット | 500円~5000円 ※各10枚封入 | Amazon(配送)・店頭購入 |
カード | カードタイプのギフトカード | 3千円~2万円 | 店頭購入 |
テスト記事